# GEO 基线记录模板

> 用途：在优化前记录 AI 搜索中的品牌表现，作为后续复测的对照。
> 更新：2026-11-16
> 来源：满天飞 GEO 系统 · https://www.mt180.com/

## 使用规则

1. 固定同一组问题、同一批平台、同一时间窗口，不要临时换题。
2. 每个问题至少提问 3 次，记录每次结果；不要只保留对品牌有利的一次。
3. 记录回答时间、平台、账号/地区（如果可区分），便于解释波动。
4. 先记录事实，不做判断；优化动作和结论分开写。
5. 复测时保持模板字段不变；如果必须改题，另建一版并标注。

## 基本信息

| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 品牌 |  |
| 网站 |  |
| 行业 |  |
| 目标平台 | 豆包 / DeepSeek / 元宝 / 千问 / Kimi |
| 记录人 |  |
| 基线日期 |  |
| 复测日期 |  |

## 问题集（示例，可替换）

| 序号 | 问题 | 意图阶段 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | [品类]是什么？ | 认知 |  |
| 2 | [品类]怎么选？ | 比较 |  |
| 3 | [品类]哪家好？ | 推荐 |  |
| 4 | [品牌]怎么样？ | 品牌 |  |
| 5 | [品牌]靠谱吗？ | 信任 |  |
| 6 | [品类]多少钱？ | 价格 |  |
| 7 | [品类]和[替代方案]有什么区别？ | 比较 |  |
| 8 | [品牌]适合哪些人/企业？ | 适用 |  |
| 9 | [品牌]的缺点是什么？ | 风险 |  |
| 10 | [城市/行业]推荐哪些[品类]？ | 本地/行业 |  |

## 记录表

| 序号 | 问题 | 平台 | 是否提及 | 推荐排名 | 引用来源（域名/URL） | 竞品同框 | 描述是否准确 | 提问时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 豆包 | 是/否 | 第 X 位/未推荐 |  |  | 是/否/部分 |  |  |
| 2 |  | DeepSeek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 元宝 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 千问 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kimi |  |  |  |  |  |  |  |

## 汇总

| 指标 | 计算方式 | 结果 |
|---|---|---|
| 品牌提及率 | 提及次数 ÷ 总提问次数 |  |
| 平均推荐排名 | 仅统计被推荐的回答 |  |
| 引用来源数量 | 去重后的域名数 |  |
| 描述准确率 | 描述准确次数 ÷ 提及次数 |  |
| 竞品同框率 | 出现竞品的回答 ÷ 提及回答 |  |

## 备注

- 提及不等于推荐，推荐不等于转化；三类结果分开记录。
- AI 回答具有非确定性，单次结果不能代表趋势。
- 本模板不构成效果承诺；请结合多次采样和业务数据判断。
